Spedizione in 24/48h gratuita a partire da 120€ di spesa

Piumino Tubic 10 Hood - RRD

Prezzo €520,00 | Salva €-520,00 (Liquid error (sections/product-template line 224): divided by 0%off)
/
Tasse incluse.
DESCRIZIONE PRODOTTO

Questo piumino uomo invernale di media lunghezza e fit regolare è definito dalla texture continua dei canali tubici dal touch morbido e consistente, che racchiudono l’imbottitura in piuma d’anatra 90/10. La costruzione ad alta densità è rinforzata dalle nastrature interne per garantire resistenza e durata. Sul davanti, la zip spirale spalmata nera attraversa il pattern orizzontale fino a chiudere il collo alto e il cappuccio fisso avvolgente. Le tasche laterali con zip invisibile e il taschino interno con doppio filetto arancione fluo e tag a cuore “Made with love, designed in Tuscany” aggiungono praticità e stile. Il logo a microiniezione nero sulla manica sinistra completa un capospalla che unisce calore e leggerezza in ogni occasione.



COMPOSIZIONE

- Tessuto esterno: 100% poliestere

- Fodera: 100% poliestere

- Imbottitura: 90% piumino d’anatra, 10% piuma



LAVAGGIO E CURA DEL PRODOTTO

Seguire le istruzioni riportate sull’etichetta interna per una corretta manutenzione del capo.
Colore: Blu/Black (60)
Ottieni la spedizione gratuita con una spesa di almeno 100€

COnsegna prevista - .

11111111

Benvenuto nella nostra guida alle taglie!

Qui troverai tutte le tabelle organizzate per ogni brand in ordine alfabetico.

La guida è suddivisa in sezioni per facilitare la navigazione:

  • Prima Sezione: Capi superiori come capospalla, giubbini, maglieria e camicie.
  • Seconda Sezione: Pantaloni.
  • Terza Sezione: Scarpe.
  • Quarta Sezione: Cappelli e accessori.

 Scorri verso il basso per trovare il brand e il tipo di prodotto che desideri acquistare per essere aiutato nella scelta della taglia.

 

PRIMA SEZIONE

Barbour

Taglia Petto (cm) Vita (cm) Braccio (cm) Collo (cm)
XS 86-91 71-76 81-84 37
S 91-96 76-81 84-86 38-39
M 96-102 81-86 86-89 41-42
L 102-107 86-91 89-91 43-44
XL 107-112 91-96 91-94 46-47
XXL 112-117 96-101 94-102 48

 

Circolo 1901

Taglia Torace (cm) Vita (cm) Bacino-Larg. Fondo (cm) Spalla (cm)
42 88/90 79/80 92/94 37
44 92/94 82/84 96/98 38/39
46 96/98 86/88 100/102 40/41
48 100/102 90/92 104/106 42/43
50 104/106 94/96 108/110 44
52 108/110 98/100 112/114 45/46
54 112/114 102/104 116/118 47
56 116/118 106/108 120/122 48
58 120/122 110/112 124/126 49/50

 

Duno

Taglia Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
44 86-90 74-78 89-93
46 90-94 78-82 93-97
48 94-98 82-86 97-101
50 98-102 86-90 101-105
52 102-106 90-94 105-109
54 106-110 94-98 109-113
56 110-114 98-102 113-117
58 114-118 102-106 117-121
60 118-122 106-110 121-125

 

Filippo De Laurentiis

Taglia Lunghezza (L) cm Torace (T) cm Manica (M) cm
44 60.5 49 62.5
46 62 51 63
48 63.5 53 63.5
50 65 55 64
52 66.5 57 64.5
54 68 59 65
56 69.5 62 65.5
58 71 66 66
60 72.5 69 66.5

 

K-Way

Taglia Altezza (cm)

Torace  (cm)

Vita (cm) Alto Fianchi (cm) Basso Fianchi (cm) Lunghezza interno gamba (cm)
2XS 164 79 60 70 77 74.5
XS 168 85 66 74 81 76.5
S 172 91 72 80 87 78.5
M 176 97 78 86 93 80.5
L 180 103 84 92 99 82.5
XL 184 111 92 98 105 84.5
2XL 188 119 100 104 111 86.5
3XL 192 127 108 110 117 88.5

 

Manifattura Ceccarelli

Taglia Torace (cm) Vita (cm) Bacino (cm) Braccio (cm)
34 88-92 70-74 87-91 81.5
36 93-96 75-78 92-95 83.5
38 97-100 79-82 96-99 85
40 100-104 83-86 100-103 86.5
42 105-108 87-90 104-106 88.5
44 109-112 91-94 107-111 89.5
46 113-116 95-98 112-115 91
48 117-120 99-102 116-119 92
50 121-124 103-106 120-123 94
52 124-128 106-110 123-127 95.5

 

MC2 Saint Barth

Taglia Torace (cm) Vita (cm)
S 98-104 86-90
M 102-108 90-94
L 108-112 94-98
XL 112-118 98-102
XXL 118-122 102-106
3XL 122-126 106-110
4XL 126-130 110-114

 

RAINS

Taglia Petto (cm) Vita (cm) Braccio (cm)
XS 86-91 71-76 81-84
S 91-96 76-81 84-86
M 96-102 81-86 86-89
L 102-107 86-91 89-91
XL 107-112 91-96 91-94
XXL 112-117 96-101 94-10

 

RRD

Taglia Torace (cm) Vita (cm) Bacino (cm)
44 88-94 76-82 90-96
46 92-98 80-86 94-100
48 96-102 84-90 98-104
50 100-106 88-94 102-108
52 104-110 92-98 106-112
54 108-114 96-102 110-116
56 112-118 100-106 114-120
58 116-122 104-110 118-124
 

SECONDA SEZIONE

 

Piumino Tubic 10 Hood - RRD

Visti di recente...

Istruzioni speciali per venditori con il tuo ordine
Add A Coupon

Cosa stai cercando?

Ricerche popolari  Giubbotti  camicie  accessori  scarpe